Krombacher Himmelfahrtskommando
Name/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Nov. | Dez. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy | n.A. | 6 | 2 | 5 | ausg. | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. | ausg. | 0 | 2 | n.A. | 15 |
Elmar | 7 | 8 | 3 | 10 | ausg. | 5 | 4 | 9 | 7 | ausg. | 0 | 11 | 7 | 64 |
Holle Jr. | 8 | 6 | 2 | 2 | ausg. | n.A. | 18 | 19 | 13 | ausg. | 3 | 10 | 13 | 94 |
Karsten | 7 | 3 | 8 | 3 | ausg. | 8 | 7 | n.A. | 4 | ausg. | 2 | 8 | 8 | 58 |
Löffel | 11 | n.A. | 5 | 8 | ausg. | 11 | 9 | n.A. | 10 | ausg. | 9 | n.A. | 9 | 72 |
Matze | 11 | 4 | n.A. | n.A. | ausg. | 4 | n.A. | n.A. | n.A. | ausg. | n.A. | 2 | n.A. | 21 |
Sobbe | n.A. | 5 | 4 | 6 | ausg. | 12 | 6 | n.A. | 3 | ausg. | 4 | 4 | 4 | 48 |
Sascha | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. | ausg. | n.A. | 11 | n.A. | n.A. | ausg. | n.A. | n.A. | n.A. | 11 |
Horst | 16 | 10 | 12 | n.A. | ausg. | 20 | n.A. | 12 | 13 | ausg. | 8 | n.A. | n.A. | 91 |
Name/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Nov. | Dez. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy | n.A. | 2 | 2 | 4 | ausg. | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. | ausg. | 3 | 1 | n.A. | 12 |
Elmar | 3 | 0 | 2 | 2 | ausg. | 1 | 1 | 3 | 3 | ausg. | 5 | 8 | 7 | 35 |
Holle Jr. | 0 | 0 | 1 | 2 | ausg. | n.A. | 0 | 1 | 0 | ausg. | 2 | 0 | 0 | 6 |
Karsten | 0 | 2 | 4 | 2 | ausg. | 3 | 5 | n.A. | 2 | ausg. | 3 | 2 | 3 | 26 |
Löffel | 1 | n.A. | 0 | 3 | ausg. | 2 | 3 | n.A. | 1 | ausg. | 1 | n.A. | 4 | 15 |
Matze | 1 | 1 | n.A. | n.A. | ausg. | 1 | n.A. | n.A. | n.A. | ausg. | n.A. | 1 | n.A. | 4 |
Sobbe | n.A. | 0 | 3 | 1 | ausg. | 0 | 0 | n.A. | 1 | ausg. | 1 | 2 | 5 | 13 |
Sascha | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. | ausg. | n.A. | 5 | n.A. | n.A. | ausg. | n.A. | n.A. | n.A. | 5 |
Horst | 3 | 2 | 2 | n.A. | ausg. | 2 | n.A. | 2 | 4 | ausg. | 3 | n.A. | n.A. | 18 |
Anfang November stand die Bahnmeisterschaft an. Wir haben alle unter aller Sau gekegelt, lediglich Elmar und Andy hielten den Schnitt von etwas über 300. In der Gesamtwertung waren wir damit vorerst Vorletzter. Die rote Laterne ist zum Glück an uns vorbeigegangen. Vielen Dank an den Kegelclub "Men Tau" dafür! Die waren nämlich noch schlechter als wir.
Im August waren wir nur drei Mann aus dem KHK erhielten aber zum Glück Verstärkung von Crema und Sebastian. Vielen Dank dafür, für das reichliche Geld in der Kasse und das Bier!
Im März brachte Horst seinen schwulen Adler mit, ach nee sorry den Berthold brachte er mit. Vielen Dank für das Bier und die volle Kasse. Er zeigte uns dann auch mal als bekennender Anfänger das man an einem Abend locker 5 Neuner werfen kann.