Krombacher Himmelfahrtskommando
Bei Interesse zum Gastkegeln oder Vereinskämpfe bitte eine e-Mail an loeffel.khk@web.de
Name/Monat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Elmar | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Holle Jr. | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 |
Karsten | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 |
Löffel | 5 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 |
Matze | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Sobbe | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 |
Sascha | 7 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||
Dirk | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||
Marcel | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Horst | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||||
Holle Sen. | 3 | 3 | 5 |
Name/Monat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy | 17 | 75 | 50 | 89 | 48 | 80 | 64 | 56 | 15 | 12 | 18 | 39 | 9 | 20 | 24 | 23 | 10 | 8 | 11 |
Elmar | 33 | 81 | 103 | 116 | 46 | 79 | 88 | 74 | 64 | 64 | 13 | 70 | 50 | 36 | 30 | 17 | 36 | 24 | 48 |
Holle Jr. | 46 | 57 | 64 | 57 | 59 | 114 | 126 | 107 | 94 | 69 | 28 | 75 | 42 | 57 | 33 | 32 | 13 | 15 | 49 |
Karsten | 32 | 81 | 56 | 84 | 50 | 46 | 47 | 41 | 58 | 45 | 17 | 36 | 20 | 30 | 20 | 14 | 23 | 29 | 40 |
Löffel | 27 | 127 | 100 | 185 | 88 | 77 | 56 | 99 | 72 | 38 | 32 | 35 | 32 | 35 | 17 | 38 | 29 | 19 | 33 |
Matze | 7 | 18 | 22 | 23 | 9 | 4 | 27 | 25 | 21 | 21 | 0 | 19 | 12 | 17 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 |
Sobbe | 11 | 77 | 66 | 108 | 64 | 49 | 47 | 28 | 48 | 44 | 34 | 49 | 35 | 26 | 39 | 26 | 39 | 29 | 19 |
Sascha | 64 | 137 | 103 | 56 | 40 | 38 | 11 | 77 | 39 | 80 | 63 | 51 | 14 | 18 | 27 | 26 | 25 | ||
Dirk | 65 | 44 | 44 | 12 | 15 | 29 | 27 | 38 | |||||||||||
Marcel | 66 | 70 | 77 | 67 | 63 | ||||||||||||||
Horst | 121 | 104 | 91 | 63 | 15 | ||||||||||||||
Holle Sen. | 18 | 21 | 35 |
Name/Monat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy | 3,4 | 10,7 | 7,1 | 12,7 | 6,8 | 13,3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 9 | 19,5 | 2,3 | 6,7 | 8 | 4,6 | 3,3 | 4 | 3,7 |
Elmar | 5,5 | 9 | 9,4 | 10,5 | 6,5 | 9,9 | 7,3 | 6,2 | 5,8 | 7,1 | 2,6 | 8,75 | 5,6 | 5,1 | 6 | 2,8 | 6 | 3 | 6 |
Holle Jr. | 7,6 | 8,1 | 8 | 8,1 | 9,8 | 14,3 | 10,5 | 8,9 | 9,4 | 6,2 | 4,7 | 8,33 | 4,7 | 7,1 | 6,6 | 4,6 | 3,25 | 3 | 5,4 |
Karsten | 5,3 | 11,6 | 6,2 | 8,4 | 7,1 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 5,6 | 3,4 | 4,5 | 2,9 | 3,75 | 5 | 2,3 | 2,9 | 3,2 | 5 |
Löffel | 5,4 | 14,1 | 11,1 | 15,4 | 11 | 9,6 | 5,6 | 9,9 | 9 | 5,4 | 6,4 | 5,83 | 4,6 | 7 | 4,25 | 5,4 | 3,6 | 3,2 | 6,6 |
Matze | 3,5 | 2,3 | 3,7 | 5,8 | 4,5 | 4 | 6,8 | 6,3 | 3,5 | 3,5 | 0 | 6,3 | 6 | 5,6 | 5 | 3 | 1,75 | 1,3 | 1 |
Sobbe | 3,7 | 11 | 8,3 | 13,5 | 10,6 | 6,1 | 5,2 | 4 | 5,3 | 4,4 | 8,5 | 5,44 | 4,4 | 4,3 | 3,5 | 5,2 | 5,6 | 3,2 | 3,8 |
Sascha | 9,1 | 12,5 | 12,9 | 8 | 6,6 | 6,3 | 11 | 8,6 | 6,5 | 8,88 | 6,3 | 6,4 | 7,8 | 4,5 | 3,9 | 4,8 | 5 | ||
Dirk | 9,29 | 4,4 | 6,3 | 4 | 3 | 3,6 | 3,4 | 5,4 | |||||||||||
Marcel | 16,5 | 14 | 12,8 | 9,6 | 10,5 | ||||||||||||||
Horst | 17,3 | 13 | 13 | 7,9 | 7,5 | ||||||||||||||
Holle Sen. | 6 | 7 | 7 |
2016 wurde Matze NICHT mit einer grünen 0 bedacht, da er einfach an keinem Kegelabend der in die Wertung einfloss anwesend war. Daher bekam Elmar mit 2,6 Gossen pro Kegelabend das grüne Trikot!
Name/Monat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy | 3 | 17 | 18 | 41 | 39 | 33 | 17 | 19 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 8 | 4 | 5 |
Elmar | 0 | 15 | 37 | 37 | 27 | 33 | 39 | 36 | 35 | 12 | 2 | 9 | 12 | 21 | 11 | 4 | 7 | 21 | 19 |
Holle Jr. | 1 | 6 | 7 | 11 | 9 | 18 | 29 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 11 | 26 |
Karsten | 1 | 10 | 25 | 55 | 39 | 46 | 22 | 32 | 26 | 5 | 7 | 17 | 16 | 22 | 18 | 20 | 22 | 29 | 36 |
Löffel | 0 | 8 | 27 | 38 | 20 | 31 | 10 | 38 | 15 | 8 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3 | 8 | 14 | 12 | 8 |
Matze | 0 | 10 | 17 | 18 | 7 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sobbe | 0 | 3 | 22 | 31 | 16 | 30 | 38 | 20 | 13 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 |
Sascha | 26 | 31 | 44 | 36 | 12 | 13 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 18 | 12 | 6 | 16 | 10 | 13 | ||
Dirk | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | ||||||||||||
Marcel | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | ||||||||||||||
Horst | 7 | 20 | 18 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||
Holle Sen. | 0 | 3 | 5 |
Name/Monat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy | 1 | 7 | n.A. | ausg. | 5 | ausg. | ausg. | 9 | 3 | n.A. | ausg. | ausg. | ausg. | 2 | 6 | |||||
Elmar | n.A. | 3 | 2 | ausg. | 3 | ausg. | ausg. | 3 | n.A. | 2 | ausg. | ausg. | ausg. | 3 | 2 | |||||
Holle Jr. | n.A. | 6 | 5 | ausg. | 1 | ausg. | ausg. | 5 | 2 | n.A. | ausg. | 1 | ausg. | ausg. | 5 | 3 | ||||
Karsten | 3 | 1 | 1 | 6 | ausg. | 2 | ausg. | ausg. | 4 | 1 | 1 | ausg. | ausg. | ausg. | 4 | 3 | ||||
Löffel | 4 | 8 | 4 | ausg. | n.A. | ausg. | ausg. | 8 | 4 | 3 | ausg. | ausg. | ausg. | 8 | 5 | |||||
Matze | n.A. | 2 | 3 | ausg. | 4 | ausg. | ausg. | 7 | n.A. | n.A. | ausg. | 2 | ausg. | ausg. | 7 | n.A. | ||||
Sobbe | n.A. | 9 | 1 | ausg. | 6 | ausg. | ausg. | 2 | 6 | 4 | ausg. | ausg. | ausg. | 5 | 1 | |||||
Sascha | 4 | 7 | ausg. | n.A. | ausg. | ausg. | 6 | 5 | 6 | ausg. | ausg. | ausg. | 1 | n.A. | ||||||
Dirk | 1 | 7 | 5 | ausg. | n.A. | ausg. | ausg. | 6 | 4 | |||||||||||
Marcel | ausg. | ausg. | ausg. | 8 | 7 | |||||||||||||||
Horst | 8 | ausg. | 7 | ausg. | ausg. | n.A. |
Name/Monat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy | 253/4 | 307/3/6 | n.A. | 276/4/1 | 292/4/2 | 283/2/1 | 305/0/3 | n.A. | 305/2/5 | n.t. | 307/1/3 | 276/3/4 | n.t. | n.A. | n.t. | n.t. | n.t. | ||
Elmar | 284/0 | 255/5/4 | 277/2/0 | 305/0/3 | 285/2/2 | 311/2/4 | 310/0/5 | 301/0/1 | 328/2/6 | n.t. | 299/0/2 | 304/0/1 | n.t. | 292/2/4 | n.t. | n.t. | n.t. | ||
Holle Jr. | n.A. | 251/6/1 | 279/8/3 | 311/2/6 | 251/3/4 | 278/6/2 | 257/3/2 | 254/4/0 | 300/0/5 | n.t. | 312/0/5 | 275/3/0 | n.t. | 300/3/3 | n.t. | n.t. | n.t. | ||
Karsten | 265/2 | 270/4/3 | 268/1/1 | 266/6/0 | 287/2/2 | 309/2/6 | 273/2/3 | 299/2/3 | 309/1/3 | n.t. | 309/1/2 | 291/2/4 | n.t. | 292/1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | ||
Löffel | 282/6 | 290/4/5 | 293/3/3 | n.A. | 304/2/5 | 263/2/2 | 239/9/1 | 279/4/1 | n.A. | n.t. | 285/3/3 | 286/2/3 | n.t. | 278/0/2 | n.t. | n.t. | n.t. | ||
Matze | n.A. | 310/0/4 | 269/3/0 | n.A. | 281/3/1 | n.A. | n.A. | 267/4/0 | 281/1/1 | n.t. | n.t. | n.A. | n.t. | n.A. | n.t. | n.t. | n.t. | ||
Sobbe | 262/4 | 285/2/3 | 265/2/0 | 307/2/3 | 340/0/4 | 288/2/3 | 291/4/1 | 310/1/0 | 306/0/4 | n.t. | 313/2/5 | 290/2/0 | n.t. | 261/4/5 | n.t. | n.t. | n.t. | ||
Sascha | 274/2/2 | n.A. | 233/6/4 | 247/3/1 | n.A. | 233/8/2 | 281/2/0 | n.t. | n.t. | 260/5/5 | n.t. | n.A. | n.t. | n.t. | n.t. | ||||
Dirk | 300/3/5 | 195/15/1 | n.t. | 292/4/5 | n.t. | n.t. | n.t. | ||||||||||||
Marcel | n.t. | 245/6/0 | n.t. | n.t. | n.t. | ||||||||||||||
Horst | 275/7/5 | 192/7/1 | 252/6/2 | 171/8/3 | 203/13/2 | n.A. |
Summe von 50 mal in die Vollen / Anzahl Gossen /Anzahl Neuner
Grüngekennzeichnete Zahlen gingen in die Gesamtwertung der Bahnmeisterschaft mit ein!
Bei der Bahnmeisterschaft 2016 ging Dirk Löffler, als Gastkegler mit dem Ergebnis 259/3/1 nicht mit in die Wertung ein.
Bei der Bahnmeisterschaft 2015 ging Dirk Löffler, als Gastkegler mit in die Wertung ein! 259/4/3
Bei der Bahnmeisterschaft 2013 ging Dirk Löffler, als Gastkegler nicht mit in die Wertung ein ! 259/8/2 !
Bei der Bahnmeisterschaft 2007 geht Dirk Löffler, als Gastkegler mit in die Wertung ein ! 259/7/2 !