Krombacher Himmelfahrtskommando
| Name/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | anwesende Abende | Gossen/Abend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy | ||||||||||||||||
| Elmar | ||||||||||||||||
| Holle Jr. | ||||||||||||||||
| Karsten | ||||||||||||||||
| Michael | ||||||||||||||||
| Matze | ||||||||||||||||
| Sobbe | ||||||||||||||||
| Sascha | ||||||||||||||||
| Dirk | ||||||||||||||||
| Marcel |
| Name/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy | ||||||||||||||
| Elmar | ||||||||||||||
| Holle Jr. | ||||||||||||||
| Karsten | ||||||||||||||
| Michael | ||||||||||||||
| Matze | ||||||||||||||
| Sobbe | ||||||||||||||
| Sascha | ||||||||||||||
| Dirk | ||||||||||||||
| Marcel |